欢迎来到上海草莓视频18免费观看泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980
                        
简要描述:双吸式液下草莓视频在线下载观看是草莓视频18免费观看泵业吸收双吸式草莓APP视频下载的技术与多年生产液下泵的工艺从而开发的新型,该液下草莓视频在线下载观看具有吸力强、流量大、无堵塞、双流道、节能环保是现代化工业领域的科技产物,是草莓视频18免费观看的产品。
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、YWS型双吸式液下草莓视频在线下载观看概述:
  双吸式液下泵是本公司根据市场需要开发的全新结构的一种泵产品,*、国内该类型泵历史空白,该系列泵并申请了国家。*解决了单吸式潜水电泵的轴向拉力大,在较高扬程场合使用机械密封易漏水的缺点。因吸水位低, 结构简单实用,也解决了其它类似双吸式潜水电泵吸水位高, 结构复杂,不经济实用等缺点.因采用技术相对成熟的单吸式潜水电泵的边出水,法兰安装结构,即可以采用移动安装,也可以采用导轨固定安装. 安装维护使用方便.具有节能*、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。
  因采用*的双吸式双流道结构,水泵在实际运行中,水是从水泵叶轮的两端同时进水,中间流出。水泵的进水口分上下两部分,而且都从底部引水,吸水方向吸水位低,因为从上下两端吸水,所以泵与电机的隔离油室一端处于吸水口位置,运行中一直处于负压状态,相对单吸式结构不易漏水,因泵是从上下两端同时吸水,所以电机因此没有了轴向拉力,而双流道结构更是减轻了径向力,从而使其使用寿命延长,达到了使用的耐久性、稳定性、实用性的功能。
该泵水力性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标达到有关标准JB/T5118-2001规定,产品投送市场后以其*的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
该泵分清水与污水两大系列, 同时这两大系列内又分为普通型和带外循环冷却水型及自动搅匀型三大类。
 二、双吸式液下草莓视频在线下载观看产品特点:
  1、该系列双吸式潜水电泵,属于一种潜水电机为双吸式泵的巧妙组合,使其不仅具有潜水电泵的功能,又具有双吸泵高效运行平稳的特殊性能。
2、双吸式液下草莓视频在线下载观看可以达到较高扬程场合使用的要求,因机械密封件处于负压状态运行,具有更高的稳定性。,
3、采用双下吸水结构吸水位低,因采用双吸式双流道单蜗壳结构,电机没有了轴向拉力,减轻并平衡了径向力,大大提高了泵的使用寿命3倍,提高了使用效率15%
4、结构更合理、紧凑,外型美观,使泵运行更安全可靠。
   5、配置外循环水装置的泵,可以在低水位场合连续长时间工作.配置自搅匀叶轮的泵,具有自搅匀功能. 可以搅动水池内水,使污水污物混合随泵排出。
6、YWS型采用大流道抗堵塞部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过较短纤维物质和直径较少的固体颗粒。
7、设计合理,配套电机合理,效率高,节能*。
8、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全运行8000小时以上。
 三、双吸式液下草莓视频在线下载观看产品适用场所:
   1、工厂商业严重污染废水的排放。   2、城市污水处理厂排水系统。
   3、住宅区的污水排水站。                   4、消防系统排水站。
   5、医院、宾馆的污水排放。               6、市政工程、建筑工地。
   7、勘探、矿山配套附机。                   8、农村沼气池农田浇灌。
   9、自来水厂的给水装置
四、双吸式液下草莓视频在线下载观看使用条件:
 1、介质温度不超过60℃,重度为1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范围内。
 2、一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不过载,如需在全扬程范围内使用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。
 3、在运行过程泵电机电流不得超过电机的额定电流。
五、技术参数:
|              型号              |                          口径             mm  |                          流量             m3/h  |                          扬程             m  |                          转速             r/min  |                          功率             KW  |         
|              25YW8-22-1.1              |                          25              |                          8              |                          22              |                          2900              |                          1.1              |         
|              32YW12-15-1.1              |                          32              |                          12              |                          15              |                          2900              |                          1.1              |         
|              40YW15-15-1.5              |                          40              |                          15              |                          15              |                          2900              |                          1. 5              |         
|              50YW15-30-2.2              |                          40              |                          15              |                          30              |                          2900              |                          2.2              |         
|              50YW20-7-0.75              |                          50              |                          20              |                          7              |                          1450              |                          0.75              |         
|              50YW10-10-0.75              |                          50              |                          10              |                          10              |                          1450              |                          0.75              |         
|              50YW20-15-1.5              |                          50              |                          20              |                          15              |                          2900              |                          1. 5              |         
|              50YW15-25-2.2              |                          50              |                          15              |                          25              |                          2900              |                          2.2              |         
|              50YW18-30-3              |                          50              |                          18              |                          30              |                          2900              |                          3              |         
|              50YW25-32-5.5              |                          50              |                          25              |                          32              |                          2900              |                          5.5              |         
|              50YW20-40-7.5              |                          50              |                          20              |                          40              |                          2900              |                          7 .5               |         
|              65YW25-15-2.2              |                          65              |                          25              |                          15              |                          2900              |                          2.2              |         
|              65YW37-13-3              |                          65              |                          37              |                          13              |                          2900              |                          3              |         
|              65YW25-30-4              |                          65              |                          25              |                          30              |                          2900              |                          4              |         
|              65YW30-40-7.5              |                          65              |                          30              |                          40              |                          2900              |                          7.5              |         
|              65YW35-50-11              |                          65              |                          35              |                          50              |                          2900              |                          11              |         
|              65YW35-60-15              |                          65              |                          35              |                          60              |                          2900              |                          15              |         
|              80YW40-7-2.2              |                          80              |                          40              |                          7              |                          1450              |                          2.2              |         
|              80YW-43-13-3              |                          80              |                          43              |                          13              |                          2900              |                          3              |         
|              80YW40-15-4              |                          80              |                          40              |                          15              |                          2900              |                          4              |         
|              80YW65-25-7.5              |                          80              |                          65              |                          25              |                          2900              |                          7.5              |         
|              100YW80-10-4              |                          100              |                          80              |                          10              |                          1450              |                          4              |         
|              100YWS110-10-5.5              |                          100              |                          110              |                          10              |                          1450              |                          5.5              |         
|              100YWS100-15-7.5              |                          100              |                          100              |                          15              |                          1450              |                          7.5              |         
|              100YWS85-20-7.5              |                          100              |                          85              |                          20              |                          1450              |                          7.5              |         
|              100YWS100-25-11              |                          100              |                          100              |                          25              |                          1450              |                          11              |         
|              100YWS100-30-15              |                          100              |                          100              |                          30              |                          1450              |                          15              |         
|              100YWS100-35-18.5              |                          100              |                          100              |                          35              |                          1450              |                          18.5              |         
|              125YWS130-15-11              |                          125              |                          130              |                          15              |                          1450              |                          11              |         
|              125YWS130-20-15              |                          125              |                          130              |                          20              |                          1450              |                          15              |         
|              150YWS145-9-7.5              |                          150              |                          145              |                          9              |                          1450              |                          7.5              |         
|              150YWS180-15-15              |                          150              |                          180              |                          15              |                          1450              |                          15              |         
|              150YWS180-20-18.5              |                          150              |                          180              |                          20              |                          1450              |                          18.5              |         
|              150YWS180-25-22              |                          150              |                          180              |                          25              |                          1450              |                          22              |         
|              150YWS130-30-22              |                          150              |                          130              |                          30              |                          1450              |                          22              |         
|              150YWS180-30-30              |                          150              |                          180              |                          30              |                          1450              |                          30              |         
|              150YWS200-30-37              |                          150              |                          200              |                          30              |                          1450              |                          37              |         
|              200YWS300-7-11              |                          200              |                          300              |                          7              |                          970              |                          11              |         
|              200YWS250-11-15              |                          200              |                          250              |                          11              |                          970              |                          15              |         
|              200YWS400-10-22              |                          200              |                          400              |                          10              |                          1450              |                          22              |         
|              200YWS400-13-30              |                          200              |                          400              |                          13              |                          1450              |                          30              |         
|              200YWS250-15-18.5              |                          200              |                          250              |                          15              |                          1450              |                          18.5              |         
|              200YWS300-15-22              |                          200              |                          300              |                          15              |                          1450              |                          22              |         
|              200YWS250-22-30              |                          200              |                          250              |                          22              |                          1450              |                          30              |         
|              200YWS350-25-37              |                          200              |                          350              |                          25              |                          1450              |                          37              |         
|              200YWS400-30-45              |                          200              |                          400              |                          30              |                          1450              |                          45              |         
|              250YWS600-9-30              |                          250              |                          600              |                          9              |                          980              |                          30              |         
|              250YWS600-12-37              |                          250              |                          600              |                          12              |                          1450              |                          37              |         
|              250YWS600-15-45              |                          250              |                          600              |                          15              |                          1450              |                          45              |         
|              250YWS600-20-55              |                          250              |                          600              |                          20              |                          1450              |                          55              |         
|              250YWS600-25-75              |                          250              |                          600              |                          25              |                          1450              |                          75              |         
|              300YWS800-12-45              |                          250              |                          800              |                          12              |                          1450              |                          45              |         
|              300YWS500-15-45              |                          300              |                          500              |                          15              |                          980              |                          45              |         
|              300YWS800-15-55              |                          300              |                          800              |                          15              |                          980              |                          55              |         
|              300YWS600-20-55              |                          300              |                          600              |                          20              |                          980              |                          55              |         
|              300YWS800-20-75              |                          300              |                          800              |                          20              |                          980              |                          75              |         
|              350YWS1110-10-55              |                          350              |                          1110              |                          10              |                          980              |                          55              |         
|              350YWS1500-15-90              |                          350              |                          1500              |                          15              |                          980              |                          90              |         
|              350YW1S200-18-90              |                          350              |                          1200              |                          18              |                          980              |                          90              |         
|              350YWS1110-28-132              |                          350              |                          1110              |                          28              |                          740              |                          132              |         
|              350YWS1000-36-160              |                          350              |                          1000              |                          36              |                          740              |                          160              |         
|              400YWS1500-10-75              |                          400              |                          1500              |                          10              |                          980              |                          75              |         
|              400YWS2000-15-132              |                          400              |                          2000              |                          15              |                          740              |                          132              |         
|              400YWS1700-22-160              |                          400              |                          1700              |                          22              |                          740              |                          160              |         
|              400YWS1500-26-160              |                          400              |                          1500              |                          26              |                          740              |                          160              |         
|              400YWS1700-30-200              |                          400              |                          1700              |                          30              |                          740              |                          200              |         
|              400YWS1800-32-250              |                          400              |                          1800              |                          32              |                          740              |                          250              |         
|              500YWS2500-10-110              |                          500              |                          2500              |                          10              |                          740              |                          110              |         
|              500YWS2600-15-160              |                          500              |                          2600              |                          15              |                          740              |                          160              |         
|              500YWS2400-22-220              |                          500              |                          2400              |                          22              |                          740              |                          220              |         
|              500YWS2600-24-250              |                          500              |                          2600              |                          24              |                          740              |         
六、订购须知:
㈠、液下草莓视频在线下载观看订货须知:
①、液下草莓视频在线下载观看产品名称与泵型号;②、口径(mm);③、扬程(M);④、液下草莓视频在线下载观看流量(m3/h);⑤、电机功率(KW);⑥、转速(r/min);⑦、液下草莓视频在线下载观看电压〔V〕;⑧、使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按泵型号向草莓视频18免费观看泵业销售部订购。
㈢、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由草莓视频18免费观看草莓视频18免费观看泵业的技术专家为您审核把关。
欢迎访问草莓视频18免费观看公司【www.wlanfans.com】有水泵问题可以直接致电草莓视频18免费观看,公司技术竭诚为您排忧解难,您们的满意是草莓视频18免费观看永恒的宗旨。
 
产品咨询
欢迎您添加草莓视频18免费观看,了解更多信息
                    扫一扫