欢迎来到上海草莓视频18免费观看泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980电动抽油泵主要用途:

  电动抽油泵可输送酸、碱、盐、油品、饮料等介质,广泛用于化工、石油化工、精细化工、染料化工、环保、水处理、医药、食品等部门。同时适用于中小型油田、油库、炼油厂、加油站、农机站、企事业单位、车队、车辆船舶等输送汽油、煤油、柴油、轻质燃油的理想工具。
电动抽油泵性能参数:
|              产品 型号  |                          流量 m3/h  |                          流量 L/min  |                          扬程 (m)  |                          转速 r/min  |                          功率 (KW)  |                          进口 (mm)  |                          出口 (mm)  |                          材质 泵管  |                          重量 Kg  |                          备注 说明 
  |         
|              EQSB-1  |                          7.8  |                          130  |                          7.5  |                          10000  |                          1.1  |                          50  |                          25  |                          不锈钢  |                          8  |                          塑料叶轮接口  |         
|              EQSB-1-1  |                          6.6  |                          110  |                          7  |                          10000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不锈钢  |                          7.5  |                          塑料叶轮接口  |         
|              EQSB-1-2  |                          7.8  |                          130  |                          7.5  |                          10000  |                          1.1  |                          50  |                          25  |                          不锈钢  |                          8  |                          整体不锈钢  |         
|              EQSB-1-3  |                          6.6  |                          110  |                          7.5  |                          10000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不锈钢  |                          7.8  |                          整体不锈钢  |         
|              EQSB-2  |                          7.8  |                          130  |                          7.5  |                          10000  |                          1.1  |                          50  |                          25  |                          铝合金  |                          5.5  |                          塑料叶轮接口  |         
|              EQSB-2-1  |                          6.6  |                          110  |                          7.5  |                          10000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          铝合金  |                          5.3  |                          塑料叶轮接口  |         
|              EQSB-3  |                          9  |                          150  |                          10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不锈钢  |                          9  |                          塑料叶轮接口 防爆  |         
|              EQSB-3-1  |                          9  |                          150  |                          10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不锈钢  |                          9.5  |                          整体不锈钢 防爆型  |         
|              EQSB-3-316L  |                          3-6-9  |                          50-150  |                          1-10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          316L  |                          10.5  |                          塑料叶轮接口 防爆型  |         
|              EQSB-3-RPP  |                          3-6-9  |                          50-150  |                          1-10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          6  |                          整体塑料材质防爆型  |         
|              EQSB-4  |                          9  |                          150  |                          10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          铝合金  |                          7.5  |                          塑料叶轮接口 防爆型  |         
|              EQSB-5-PP-1  |                          1.2  |                          20  |                          3  |                          5600  |                          0.12  |                          32  |                          20  |                          塑料  |                          5.1  |                          无刷电机  |         
|              EQSB-5-SS-1  |                          1.2  |                          20  |                          3  |                          5600  |                          0.12  |                          32  |                          20  |                          不锈钢  |                          5.8  |                          无刷电机  |         
|              EQSB-6  |                          6  |                          100  |                          7  |                          8000  |                          0.55  |                          41  |                          25  |                          不锈钢  |                          5.7  |                          整体不锈钢  |         
|              EQSB-7  |                          6  |                          100  |                          7  |                          8000  |                          0.55  |                          41  |                          25  |                          不锈钢  |                          5.5  |                          塑料叶轮接口  |         
|              EQSB-8  |                          6  |                          100  |                          7  |                          8000  |                          0.55  |                          41  |                          25  |                          铝合金  |                          3.8  |                          塑料叶轮接口  |         
|              EQSB-9-PP-1  |                          3  |                          50  |                          4  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          8  |                          整体塑料无刷电机  |         
|              EQSB-9-PP-2  |                          4.2  |                          70  |                          10  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          8  |                          整体塑料无刷电机  |         
|              EQSB-9-SS-1  |                          3  |                          50  |                          3  |                          5600  |                          0.37  |                          45  |                          25  |                          不锈钢  |                          9.3  |                          无刷电机  |         
|              EQSB-9-SS-2  |                          1.5  |                          26  |                          6  |                          5600  |                          0.37  |                          41  |                          25  |                          不锈钢  |                          9.4  |                          无刷电机  |         
|              EQSB-9-SS-3  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          不锈钢  |                          9.5  |                          无刷电机 高粘度  |         
|              EQJK-3B  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          铝合金  |                          3  |                          塑料叶轮接口  |         
|              EQJK-3BG  |                          3  |                          50  |                          6  |                          2850  |                          0.18  |                          55  |                          20  |                          铝合金  |                          6  |                          塑料叶轮接口  |         
|              EQJK-3BP  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          不锈钢  |                          6  |                          塑料叶轮接口  |         
|              EQJK-3BPG  |                          3  |                          50  |                          6  |                          2850  |                          0.18  |                          55  |                          20  |                          不锈钢  |                          7.5  |                          塑料叶轮接口  |         
|              EQYBYB-40  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          铝合金  |                          7  |                          塑料叶轮接口 防爆型  |         
|              EQYBYB-40P  |                          2.4  |                          540  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          不锈钢  |                          8  |                          塑料叶轮接口 防爆型  |         
|              EQYBYB-40PG  |                          3  |                          50  |                          6  |                          2850  |                          0.183  |                          55  |                          20  |                          不锈钢  |                          9.5  |                          塑料叶轮接口 防爆型  |         
电动抽油泵使用和维护:
1.全新或长期搁置不用的电动抽液泵,开箱后550伏兆欧表测量所有带电零件与可能触及的金属零件之间绝缘电阻,在接近工作温度时应不低于7兆欧。
2.使用前,须检查各接线柱是否牢固,接地线必须可靠牢固。
3.检查电源电压是否与额定电压相符,不能在超过或低于额定电压10%的电源上使用。
4.使用草莓视频18免费观看该系列电动抽液泵时,切勿有损电线,避免水、油进入电机、开关、电器等部位。
5.普通电机型禁止在含有易燃和腐蚀性气体条件下工作,以保证安全生产及各电气元件的正常工作。
6.使用过程中如发现有异常杂音时,应立即停机,检查原因,直至设法排除后方可继续使用。
7.草莓视频18免费观看该系列电动抽液泵不宜空运转,使用时抽液完毕立即停泵,因该系列泵电机空载转速可达12000转/分左右,否则将会磨坏,万向节叶轮,严重时会损坏泵管。
8.调换电刷:电刷磨损到不能使用时应立即调换,否则会损坏换向器,严重时更容易导致烧坏电机。
9.电动抽液泵应定期检查,一般至少三个月一次,经常使用的应每月检修一次,检修是应该全部拆开,消除内部积尘、油污,如果换向器上积灰过多可用酒精擦洗换向器表面。如有损坏零件,应调换相同零件。
10.不用时请放置在干燥、清洁、没有腐蚀性气体的环境中。
欢迎您添加草莓视频18免费观看,了解更多信息
                    扫一扫