欢迎来到上海草莓视频18免费观看泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980QBY气动隔膜泵是一种新型输送机械,是目前国内颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。
|              型号  |                          流量  |                          扬程  |                          出口压力  |                          吸程  |                          zui大允 许能 直径  |                          zui大供气 压力  |                          zui大供气 消耗量  |                          材料  |         |||
|              铝合金  |                          不锈钢  |                          铸造铁  |                          增强聚丙烯  |         ||||||||
|              QBY-10  |                          0~0.8  |                          0~60  |                          6  |                          5  |                          1  |                          7  |                          0.3  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              QBY-15  |                          0~1  |                          0~60  |                          6  |                          5  |                          1  |                          7  |                          0.3  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              QBY-25  |                          0~2.4  |                          0~60  |                          6  |                          7  |                          2.5  |                          7  |                          0.6  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              QBY-40  |                          0~8  |                          0~60  |                          6  |                          7  |                          4.5  |                          7  |                          0.6  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              QBY-50  |                          0~12  |                          0~60  |                          6  |                          7  |                          8  |                          7  |                          0.9  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          -  |         
|              QBY-65  |                          0~16  |                          0~60  |                          6  |                          7  |                          8  |                          7  |                          0.9  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          -  |         
|              QBY-80  |                          0~24  |                          0~60  |                          6  |                          7  |                          10  |                          7  |                          1.5  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          -  |         
|              QBY-100  |                          0~30  |                          0~60  |                          6  |                          7  |                          10  |                          7  |                          1.5  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          -  |         
QBY气动隔膜泵性能曲线
 
 
  QBY气动隔膜泵其有五种材质:塑料、铝合金、铸铁、不锈钢、衬氟塑料。隔膜根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯。以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合,用来抽送种常规泵不能抽吸的介质,均取得了满意的效果。
 

欢迎您添加草莓视频18免费观看,了解更多信息
                    扫一扫