欢迎来到上海草莓视频18免费观看泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980ZJQ型潜水渣浆泵为水泵与电机同轴一体,工作时通过电机轴带动水泵叶轮旋转,将能量传递给浆体介质,使之产生一定的流速,带动固体物流动,实现浆体的输送。

其主要特点如下:
1、 整机为干式电机下泵式结构。电机采用机械密封保护,能有效地防止高压水和杂质进入电机内腔。
2、 除主叶轮外,还设有搅拌叶轮,能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。
3、 叶轮、搅拌叶轮等主要过流部件采用高耐磨材质制造,耐磨损、耐腐蚀、无堵塞、排污能力强,能有效地通过较大的固体颗粒。
4、 不受吸程限制,吸渣效率高,清淤更好。
5、 无需配备辅助真空泵,投资更低廉。
6、 无需配备辅助搅拌或喷击装置,操作更简便。
7、 电机潜入水下,无需建设复杂的地面保护和固定装置,管理更便易。
8、 搅拌叶轮直接接触沉积面,通过下潜深度控制浓度,因而浓度控制更自如。
9、 设备直接潜入水下工作,无噪音及震动,现场更整洁。
潜水渣浆泵技术参数表:
| 型号 | 进出口径(mm) | 流量 | 扬程(m) | 功 率(kw) | 转 速(r/min) | 间断通过粒度 (mm) | 重 量(kg) |
| (m3/h) | |||||||
| ZJQ15-20-3 | 50 | 15 | 20 | 3 | 1460 | 10 | 100 |
| ZJQ25-15-3 | 65 | 25 | 15 | 3 | 1460 | 11 | 100 |
| ZJQ20-20-4 | 55 | 20 | 20 | 4 | 1460 | 11 | 100 |
| ZJQ30-15-4 | 65 | 30 | 15 | 4 | 1460 | 11 | 114 |
| ZJQ25-30-5.5 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 1460 | 11 | 114 |
| ZJQ25-20-5.5 | 65 | 25 | 20 | 5.5 | 1460 | 13 | 114 |
| ZJQ45-10-5.5 | 80 | 45 | 10 | 5.5 | 1460 | 13 | 114 |
| ZJQ30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
| ZJQ32-20-7.5 | 80 | 32 | 20 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
| ZJQ40-15-7.5 | 80 | 40 | 15 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
| ZJQ100-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 1460 | 21 | 165 |
| ZJQ25-40-11 | 80 | 25 | 40 | 11 | 1460 | 13 | 300 |
| ZJQ40-25-11 | 80 | 40 | 25 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
| ZJQ50-21-11 | 80 | 50 | 21 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
| ZJQ50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
| ZJQ70-20-11 | 80 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
| ZJQ100-18-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 1460 | 21 | 217 |
| ZJQ25-40-15 | 80 | 25 | 40 | 15 | 1460 | 13 | 330 |
| ZJQ50-26-15 | 80 | 50 | 26 | 15 | 1460 | 13 | 180 |
| ZJQ50-28-15 | 80 | 50 | 28 | 15 | 1460 | 13 | 180 |
| ZJQ60-30-15 | 100 | 60 | 30 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
| ZJQ70-24-15 | 80 | 70 | 24 | 15 | 1460 | 13 | 180 |
| ZJQ75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
| ZJQ100-18-15 | 100 | 100 | 18 | 15 | 1460 | 21 | 250 |
| ZJQ150-15-15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 1460 | 21 | 250 |
| ZJQ150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 980 | 32 | 550 |
| ZJQ200-12-18.5 | 150 | 200 | 12 | 18.5 | 980 | 45 | 550 |
| ZJQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 980 | 32 | 580 |
| ZJQ200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980 | 45 | 580 |
| ZJQ60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 980 | 21 | 700 |
| ZJQ70-38-30 | 150 | 70 | 38 | 30 | 980 | 21 | 550 |
| ZJQ100-35-30 | 150 | 100 | 35 | 30 | 980 | 21 | 550 |
| ZJQ108-30-30 | 150 | 108 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
| ZJQ150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
| ZJQ150-35-30 | 150 | 150 | 35 | 30 | 980 | 21 | 550 |
| ZJQ200-20-30 | 150 | 200 | 20 | 30 | 980 | 21 | 550 |
| ZJQ240-20-30 | 150 | 240 | 20 | 30 | 980 | 21 | 550 |
| ZJQ300-15-30 | 200 | 300 | 15 | 30 | 980 | 28 | 700 |
| ZJQ100-50-37 | 150 | 100 | 50 | 37 | 980 | 21 | 850 |
| ZJQ300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 980 | 28 | 775 |
| ZJQ400-15-37 | 200 | 400 | 15 | 37 | 980 | 28 | 775 |
| ZJQ150-30-45 | 150 | 150 | 30 | 45 | 980 | 36 | 1000 |
| ZJQ200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980 | 36 | 1000 |
| ZJQ500-15-45 | 250 | 500 | 15 | 45 | 980 | 46 | 1100 |
| ZJQ150-45-55 | 150 | 150 | 45 | 55 | 980 | 21 | 1140 |
| ZJQ250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980 | 36 | 1140 |
| ZJQ600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 980 | 46 | 1140 |
| ZJQ200-45-75 | 150 | 200 | 45 | 75 | 980 | 21 | 1540 |
| ZJQ350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980 | 28 | 1550 |
| ZJQ400-25-75 | 200 | 400 | 25 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
| ZJQ500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
| ZJQ200-50-75 | 150 | 200 | 50 | 75 | 980 | 14 | 1500 |
| ZJQ200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 980 | 14 | 1550 |
| ZJQ400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 980 | 28 | 1550 |
| ZJQ500-25-90 | 200 | 500 | 25 | 90 | 980 | 25 | 1550 |
| ZJQ400-50-110 | 200 | 400 | 50 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
| ZJQ600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
| ZJQ780-26-110 | 300 | 780 | 26 | 110 | 980 | 50 | 1970 |
| ZJQ1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 980 | 50 | 1970 |
| ZJQ400-60-132 | 200 | 400 | 60 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
| ZJQ500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
| ZJQ500-55-132 | 200 | 500 | 55 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
| ZJQ800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 980 | 42 | 2000 |
| ZJQ1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980 | 50 | 2000 |
| ZJQ650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 980 | 28 | 2650 |
| ZJQ780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 980 | 38 | 3330 |
| ZJQ800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 980 | 38 | 3400 |
| ZJQ1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980 | 45 | 3400 |
| ZJQ1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980 | 55 | 3500 |
| ZJQ1500-35-250 | 350 | 1500 | 35 | 250 | 980 | 50 | 3500 |
| ZJQ2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 60 | 3700 |
ZJQ潜水渣浆泵产品适合于输送含有砂石、煤渣、尾矿等磨蚀性颗粒的浆体,主要用于冶金、矿山、电力、化工、环保、江河疏浚、抽沙、市政工程等行业。本产品安装移动方便,抽渣效率高,能够在恶劣工况条件下长期安全运行,是替代传统立式液下泵和潜污泵的理想产品。
欢迎您添加草莓视频18免费观看,了解更多信息
扫一扫